cena v Kč/m3 pro období 1.1.2020 – 30.4.2020 | ||
bez DPH | včetně DPH 15% | |
vodné | 52,30 | 60,15 |
stočné | 39,00 | 44,85 |
celkem | 91,30 | 105,00 |
cena v Kč/m3 pro období 1.5.2020 – 31.12.2020 | ||
bez DPH | včetně DPH 10% | |
vodné | 54,85 | 60,34 |
stočné | 40,60 | 44,66 |
celkem | 95,45 | 105,00 |
Aktuální ceny tepelné energie v roce 2018
Fakturační místo | kód ceny | cena bez DPH | cena s DPH |
na měřidle u výstupu z primární strany rozvodu | |||
Kč/GJ | H | 443,83 | 510,40 |
Kč/kWh | 1,60 | 1,84 | |
na vstupu do zásobovaného objektu ze sekundárního rozvodu | |||
Kč/GJ | S | 514,74 | 591,95 |
kč/kWh | 1,85 | 2,13 |
Poplatek do fondu oprav
30,- Kč za m2, nebytové prostory 25,- Kč za m2